
Karty mieszkań
Poddasze

Numer | Kondygnacja | Metraż | Karta mieszkania | Status |
---|---|---|---|---|
Poddasze | 45,50 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane | |
Poddasze | 39,26 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane | |
Poddasze | 46,88 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane | |
Poddasze | 67,34 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane | |
Poddasze | 52,18 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane | |
Poddasze | 52,18 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane | |
Poddasze | 63,98 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane | |
Poddasze | 45,50 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane | |
Poddasze | 39,26 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane | |
Poddasze | 46,65 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane | |
M53 | Poddasze | 66,76 m2 | Zobacz kartę | Wolne |
Poddasze | 52,18 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane | |
Poddasze | 52,18 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane | |
Poddasze | 64,66 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane |



Kontakt
Zapraszamy do naszego biura
Inwestycja
BIURO SPRZEDAŻY
ul. Słowackiego 87
87-700 Aleksandrów Kujawski
Deweloper
SŁONECZNA16 SP. Z O.O. SP.K.
ul. Tuwima 17
87-700 Aleksandrów Kujawski
NIP: 8911631608