
Karty mieszkań
Parking

Komórki lokatorskie część A:
Numer | Metraż | Status |
1 | 8,3 m2 | Rezerwacja |
2 | 5,4 m2 | Sprzedane |
3 | 5,4 m2 | Sprzedane |
4 | 5,4 m2 | Sprzedane |
5 | 5,4 m2 | Wolne |
6 | 4,4 m2 | Sprzedane |
7 | 5,7 m2 | Wolne |
8 | 5,7 m2 | Wolne |
9 | 5,6 m2 | Wolne |
10 | 5,8 m2 | Rezerwacja |
11 | 5,8 m2 | Rezerwacja |
12 | 5,7 m2 | Rezerwacja |
13 | 5,7 m2 | Rezerwacja |
14 | 5,8 m2 | Rezerwacja |
15 | 5,8 m2 | Rezerwacja |
16 | 5,4 m2 | Rezerwacja |
17 | 5,8 m2 | Rezerwacja |
18 | 5,7 m2 | Rezerwacja |
19 | 8,0 m2 | Rezerwacja |
20 | 7,5 m2 | Rezerwacja |
Miejsce garażowe z komórką lokatorską A :
Numer | Metraż | Status |
1 | 3,8 m2 | Sprzedane |
2 | 3,8 m2 | Sprzedane |
3 | 5,2 m2 | Sprzedane |
4 | 5,2 m2 | Sprzedane |
5 | 5,0 m2 | Sprzedane |
6 | 5,0 m2 | Sprzedane |
15 | 5,0 m2 | Sprzedane |
16 | 5,0 m2 | Sprzedane |
Komórki lokatorskie część B:
Numer | Metraż | Status |
21 | 8,0 m2 | |
22 | 8,0 m2 | |
23 | ||
24 | 8,1 m2 | |
25 | 8,0 m2 | |
26 | 8,0 m2 | |
27 | 7,0 m2 | |
28 | 5,2 m2 | |
29 | 5,6 m2 | |
30 | 5,7 m2 | |
31 | 5,7 m2 | |
32 | 5,6 m2 | |
33 | 5,2 m2 | |
34 | 5,1 m2 | |
35 | 5,0 m2 | |
36 | 4,6 m2 | |
37 | 6,3 m2 | |
38 | 6,3 m2 | |
39 | 4,6 m2 | |
40 | 5,0 m2 | |
41 | 5,1 m2 |
Miejsce garażowe z komórką lokatorską B:
Numer | Metraż | Status |
7 | 5,0 m2 | Rezerwacja |
8 | 5,0 m2 | Rezerwacja |
9 | 5,2 m2 | Sprzedane |
10 | 5,2 m2 | Rezerwacja |
11 | 5,2 m2 | Sprzedane |
12 | 5,2 m2 | Rezerwacja |
13 | 5,0 m2 | Sprzedane |
14 | 5,0 m2 | Rezerwacja |



Kontakt
Zapraszamy do naszego biura
Inwestycja
BIURO SPRZEDAŻY
ul. Słowackiego 87
87-700 Aleksandrów Kujawski
Deweloper
SŁONECZNA16 SP. Z O.O. SP.K.
ul. Tuwima 17
87-700 Aleksandrów Kujawski
NIP: 8911631608