
Karty mieszkań
2 piętro

Numer | Kondygnacja | Metraż | Karta mieszkania | Status |
---|---|---|---|---|
A2/1 | 2 Piętro | 51,45 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane |
A2/2 | 2 Piętro | 39.39 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane |
A2/3 | 2 Piętro | 52,61 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane |
A2/4 | 2 Piętro | 67.51 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane |
A2/5 | 2 Piętro | 50,64 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane |
A2/6 | 2 Piętro | 58,69 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane |
A2/7 | 2 Piętro | 70,11 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane |
B2/1 | 2 Piętro | 51,45 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane |
B2/2 | 2 Piętro | 39.39 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane |
B2/3 | 2 Piętro | 52,61 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane |
B2/4 | 2 Piętro | 67.27 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane |
B2/5 | 2 Piętro | 50,64 m2 | Zobacz karte | Sprzedane |
B2/6 | 2 Piętro | 58,69 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane |
B2/7 | 2 Piętro | 70,79 m2 | Zobacz kartę | Sprzedane |



Kontakt
Zapraszamy do naszego biura
Inwestycja
BIURO SPRZEDAŻY
ul. Słowackiego 87
87-700 Aleksandrów Kujawski
Deweloper
SŁONECZNA16 SP. Z O.O. SP.K.
ul. Tuwima 17
87-700 Aleksandrów Kujawski
NIP: 8911631608